24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.0909 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0909 分 | |||
表演 | 平均評價 4.0909 分 | |||
態度 | 平均評價 4.0909 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7408958 ] 店? 的評論:好聊的,足?了得( 2024-11-13 03:46:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1683162 ] 秒射小牙籤 的評論:雙人秀好看( 2024-11-12 03:35:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7180614 ] BensonHo 的評論:身材好,整體幽默風趣( 2024-11-04 02:14:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3119399 ] 骑总 的評論:极品!!( 2024-11-01 05:21:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6945977 ] RELL1 的評論:好看的漂亮喜妹妹( 2024-11-01 04:52:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2415294 ] 2415294 的評論:雙人秀重口味好爽哈( 2024-11-01 04:49:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7383122 ] 會員7383122 的評論:美女奶好大哦( 2024-11-01 04:48:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7329674 ] 的評論:下面有神經病沒看見過你送兩百玩不起還要看什麼大秀( 2024-11-01 04:45:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5858476 ] 漢堡鮑 的評論:套路別這麼多 信任你你還不信任我( 2024-11-01 04:40:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2115239 ] 拉拉 的評論:都去看看吧( 2024-10-16 01:02:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6302132 ] fuuwuu 的評論:很棒的美女,很騷( 2024-10-12 01:00:36 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 10:11 | 10:18 | 7 分鐘 |
2 | 09:50 | 10:06 | 16 分鐘 | |
3 | 09:30 | 09:48 | 18 分鐘 | |
4 | 00:22 | 01:54 | 92 分鐘 | |
5 | 00:14 | 00:14 | 0 分鐘 | |
6 | 00:04 | 00:13 | 9 分鐘 | |
7 | 2024-11-26 | 23:53 | 23:54 | 1 分鐘 |
8 | 2024-11-20 | 00:24 | 00:30 | 6 分鐘 |
9 | 00:12 | 00:17 | 5 分鐘 | |
10 | 2024-11-18 | 00:41 | 00:50 | 9 分鐘 |
11 | 00:24 | 00:35 | 11 分鐘 | |
12 | 2024-11-17 | 00:11 | 00:13 | 2 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:08 | 7 分鐘 | |
14 | 2024-11-16 | 22:17 | 22:23 | 7 分鐘 |
15 | 2024-11-14 | 01:35 | 01:58 | 23 分鐘 |
16 | 01:25 | 01:31 | 6 分鐘 | |
17 | 01:03 | 01:24 | 20 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
19 | 2024-11-13 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
20 | 23:11 | 23:44 | 33 分鐘 | |
21 | 04:01 | 04:19 | 19 分鐘 | |
22 | 01:35 | 03:47 | 131 分鐘 | |
23 | 01:20 | 01:34 | 14 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
25 | 2024-11-12 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
26 | 23:34 | 23:39 | 5 分鐘 | |
27 | 22:46 | 23:32 | 46 分鐘 | |
28 | 02:13 | 03:55 | 102 分鐘 | |
29 | 00:44 | 02:10 | 86 分鐘 | |
30 | 00:20 | 00:38 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 486578.108.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |
|